服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹

| 產品型號 | DJS-2012R CO2 | 
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | 
| 顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 | 
| 循環(huán)方式 | 強制對流式 | 
| 振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | 
| 驅動方式 | 單軸平衡裝置式(中國Patent超低) | 
| 溫度范圍 | 4℃-60℃ | 
| 溫度精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度均勻度 | ±1℃ | 
| CO2控制范圍 | 0-20% | 
| CO2控制精度 | 0.10% | 
| 安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | 
| 漏電或過電保護裝置; | |
| 附屬功能 | 轉速存儲、一鍵恢復出幫設置 | 
| 來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
| 編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | 
| 打印功能 | 嵌入式內置微型打印機 | 
| 接口 | USB數據存儲輸出功能 | 
| 旋轉頻率 | 30∽300rpm | 
| 旋轉精度 | ±1rpm | 
| 擺振幅度 | Φ25mm | 
| 制冷劑 | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | 
| 冷卻器 | 200W | 
| 加熱器 | 800W | 
| 定時范圍 | 0-500小時/可持續(xù) | 
| 搖板尺寸 | 780×480(mm) | 
| max容量 | 250ml*40支或500ml*28或1000ml*15或2000ml*12支 | 
| 搖板數量 | 一塊 | 
| 凈重 | 180kg/單臺 | 
| 內腔尺寸 | 870×550×395H | 
| 外型尺寸 | 1150*780*630H(單臺) | 
| 1150*780*1260H(二疊) | |
| 1150*780*1890H(三疊)不含底腳90mm/配墊高凳 | |
| 開門方式 | 下面二層:下拉式 第三層:上翻式 | 
| 搖板 | 自由抽拉式 | 
| 附件 | UV紫外燈、照明燈 | 
| 功率 | 1120W | 
| 電機 | 高品質變頻電機 | 
| 電源 | AC200∽240V50∽60HZ | 
| 軸承 | NSK*雙列軸承 | 
| 轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | 
| 內腔材料 | 全304優(yōu)質進口不銹鋼鏡面板 | 
| 箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | 
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
